|
|
<
樅陽縣中醫(yī)院2020第四季度 | |||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 二甲中醫(yī)院 | |
1.2重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | ||
省級(jí) | 肝病專科 | ||
省級(jí) | 眩暈癥 | ||
市級(jí) | |||
院級(jí) | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 346 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4380 | ||
2.3藥品占比(%) | 41.02 | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 2.72 | ||
2.4耗材占比(%) | 13.5 | ||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 90 | |
新農(nóng)合 | 80 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 80 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96 | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 94 | ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 95 | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 91 | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 75.41 | |
CT | 87.29 | ||
MRI | / | ||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 45.63 | ||
3.7門診輸液率(%) | 2.1 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | / | |
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2 | |
三類手術(shù) | 3 | ||
四類手術(shù) | / | ||
4.3病床使用率(%) | 66.82 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.6 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | |||
住院患者前10位單病種平均費(fèi)用 | |||
序號(hào) |
疾病名稱 (按ICD-10編碼分類 |
術(shù)式 |
本期平均 費(fèi)用(元) |
1 | E11.592 | 2813 | |
2 | I10.x02 | 2259 | |
3 | J44.900 | 4205 | |
4 | A07.01 | 4027 | |
5 | J15.902 | 3740 | |
6 | M50.902 | 2920 | |
7 | M51.202 | 3130 | |
8 | J18.000 | 1722 | |
9 | I27.900 | 4537 | |
10 | K80.000 | 5233 | |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | |||
序號(hào) |
疾病名稱 (按ICD-10編碼分類 |
術(shù)式 |
本期平均 費(fèi)用(元) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目編號(hào):ZYXZYY-20250304項(xiàng)目名稱:樅陽縣中醫(yī)院人工智能輔助診斷項(xiàng)目二、項(xiàng)目終止的原因:......
8月6—7日,省等級(jí)醫(yī)院評(píng)審專家組一行13人,在市衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)的陪同下對(duì)縣中醫(yī)院“二甲”創(chuàng)建工作進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收。......